|
|
|
| 技术支持 | | | | | |
|
|
营养快线一代配方 |
|
|
|
Acidic Milk
Drink调酸乳饮料 Icam 00131755G July 20, 2009 Flavored formulation: Ingredients:
Amount 数量 Sugar 白砂糖 | 4.000g |
| WMP 全脂奶粉 | 4.000g |
| CMC FFH9 (赫克力士) | 0.400g |
| RAJC Brix70脱酸脱色苹果浓缩汁 | 1.640g |
| Citric Acid 柠檬酸 | 0.268g |
| 85% Lactic Acid 乳酸 | 0.134g |
| Sodium Citrate 柠檬酸钠 | 0.030g |
| Aspartame 阿斯巴甜 | 0.010g |
| AK 糖 | 0.010g |
| Treated Water up to 加水至 | 100g |
|
|
|
|
| Flavor Proposals 香精推荐 | Dosage (w%w) 用量 | 原味 | 苹果香精502429CE 苹果香精 051738CE 牛奶香精 595219T 口感增强剂 867289P | 0.05%+0.03%+0.01%+0.04% | 菠萝味 | 菠萝香精 748408 04308T 菠萝香精 503092C 牛奶香精 595219T | 0.055%+0.025%+0.02% | 香草味 | 香草香精 055092B 黄油香精 050001K10122 牛奶香精 595219T | 0.03%+0.02%+0.02% |
|
|
|
|
|
|
上一篇:四大标签理念应对市场挑战
|
|
|
下一篇:饮料业2010年回顾与2011年展望
|
|
|
|