|
|
|
| 我们的优势 | | | | | |
|
|
粉末类香精 |
|
|
|
| 粉末类香精 适用于饮料、冷饮,建议添加量0.10%-0.20% 适用于固体饮料、饼干、糖果、炒货,建议添加量0.15%-0.30% 适用于方便食品、调味品、肉制品,建议添加量0.2%-0.4% |
型 号 | 名 称 | 应用范围 | 价 格 | FD 51001 | 梅子 | 炒货、糖果 |
| FD 51002 | 陈皮梅 | 炒货、糖果 |
| FD 51003 | 鲜奶 | 炒货、糖果、固体饮料 |
| FD 51004 | 鲜奶 | 炒货、糖果、固体饮料 |
| FD 51005 | 椰子 | 固体饮料、糖果 |
| FD 51006 | 椰奶 | 固体饮料、饮料 |
| FD 51007 | 红枣 | 固体饮料、饮料 |
| FD 51008 | 草莓 | 糖果 |
| FD 51009 | 巧克力 | 固体饮料、饮料 |
| FD 51010 | 桔子 | 糖果 |
| FD 51011 | 柠檬 | 糖果 |
| FD 51012 | 香蕉 | 固体饮料、糖果 |
| FD 51013 | 桂圆 | 固体饮料 |
| FD 51014 | 可乐 | 糖果、饮料 |
| FD 51015 | 芒果 | 糖果、饮料 |
| FD 51016 | 葡萄 | 糖果、饮料 |
| FD 51017 | 鸡蛋 | 固体饮料 |
| FD 51018 | 玉米 | 糖果 |
| FD 51019 | 红富士苹果 | 固体饮料、糖果 |
| FD 51020 | 西番莲 | 固体饮料、饮料 |
| FD 51021 | 芒果粉末 | 固体饮料、糖果 |
| FD 51022 | 玉米粉末 | 糖果 |
| FD 51023 | 荔枝粉末 | 固体饮料、糖果 |
| FD 51024 | 麦片 | 饼干、麦片 |
|
|
|
|
|
|
|
上一篇:酒用香精
|
|
|
下一篇:调味类香精
|
|
|
|